Szkoda, ¿e WirtualneMedia zrezygnowa³y z danych AGB, ju¿ w ostatni poniedzia³ek zesz³y tydzieù podsumowa³y badaniami TNS OBOP, wczoraj wieczorem pojawi³y siê kolejne newsy z wynikami tej¿e firmy <widownia "Oficerów" i "Kuby Wojewódzkiego"> :? Có¿, "ich prawo".
UdziaÂły za okres 02-08.10.2006:
TVP1 23,23%
TVP2 19,14%
TVN 18,83%
Polsat 14,79%
TVN24 2,79%
TVN7 1,58%
AGB Nielsen Media Research, 15 najchĂŞtniej oglÂądanych programĂłw TVN w minionych 7 dniach (w nawiasie udziaÂł w czasie emisji)
01. (Sun) 08-10-2006 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 6 503 560 (39,33%)
02. (Sun) 08-10-2006 FAKTY 4 521 673 (30,62%)
03. (Thu) 05-10-2006 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 4 282 114 (26,59%)
04. (Sun) 08-10-2006 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 105 548 (25,59%)
05. (Mon) 02-10-2006 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 992 489 (24,63%)
06. (Sat) 07-10-2006 NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 643 593 (25,00%)
07. (Tue) 03-10-2006 MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 357 682 (24,68%)
08. (Sat) 07-10-2006 KRYMINALNI /SER.POL./ 3 251 416 (22,15%)
09. (Fri) 06-10-2006 WLADCA PIERSCIENI: DRUZYNA PIERSCIENIA /FILM FANT.N.ZEL./ 3 249 264 (27,07%)
10. (Sun) 08-10-2006 KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ 3 243 002 (24,98%)
11. (Sun) 08-10-2006 HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ 3 001 533 (22,50%)
12. (Mon) 02-10-2006 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 2 982 499 (26,23%)
13. (Sat) 07-10-2006 DZIENNIK BRIDGET JONES /FILM KOM.ANG.-FRANC./ 2 934 050 (26,33%)
14. (Mon) 02-10-2006 SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 2 900 531 (21,70%)
15. (Sun) 08-10-2006 SUPER NIANIA /REALITY SHOW/ 2 877 798 (24,07%)
Wyniki rewelacyjne. WspĂłlna co prawda nieco straciÂła widzĂłw, ale za to "Niania", "Kryminalni" czy "Detektywi" zyskali. Bridget Jones - wynik jak nabardziej w porzÂądku

NajchĂŞtniej oglÂądane audycje TVN w grupie wiekowej 16-49: "Taniec z gwiazdami" (2,954 mln), "WÂładca PierÂścieni: DruÂżyna PierÂścienia" (2,125 mln) i "Kuba WojewĂłdzki" (1,933 mln)
