Strona 63 z 166

: piątek 04 lut 2005, 12:41
autor: doktorfaustus1
Jak widaĂŚ stan zdrowia papieÂża PolakĂłw nie interesuje. A podobno tak bardzo Go kochamy....

: sobota 05 lut 2005, 03:01
autor: ArO
30 najchĂŞtniej oglÂądanych programĂłw w styczniu 2005 (AGB Polska):

1 2005-01-05 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 12 014 899
2 2005-01-29 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W S. NARCIARSKICH 10 840 745
3 2005-01-29 (Sat) TVP1 STUDIO SPORT 10 337 213
4 2005-01-30 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 790 486
5 2005-01-24 (Mon) TVP2 TELEKAMERY 2005 8 329 521
6 2005-01-09 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 8 062 950
7 2005-01-03 (Mon) TVP1 TELEEXPRESS 7 826 517
8 2005-01-18 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 431 545
9 2005-01-01 (Sat) TVP1 KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ 7 347 474
10 2005-01-23 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NAR. 7 247 837
11 2005-01-16 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 7 190 292
12 2005-01-09 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 895 585
13 2005-01-27 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 778 170
14 2005-01-08 (Sat) TVP1 BAL MISTRZOW SPORTU 6 733 288
15 2005-01-02 (Sun) TVP1 PANI WINTERBURN FALSZYWA WDOWA / 6 506 763
16 2005-01-30 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 414 362
17 2005-01-01 (Sat) TVP1 E=MC2 /FILM KOM.POL./ 6 366 231
18 2005-01-29 (Sat) TVP1 W AKCIE DESPERACJI /FILM SENS.USA/ 6 212 392
19 2005-01-30 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 6 146 775
20 2005-01-03 (Mon) TVP1 RAZEM NA BIEGUN - ANTARKTYDA /REP./ 6 141 375
21 2005-01-08 (Sat) TVP1 SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 6 014 063
22 2005-01-17 (Mon) TVP1 PIEC TYSIECY KILOMETROW PO ZDROWIE /REP./ 5 884 704
23 2005-01-20 (Thu) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 848 283
24 2005-01-18 (Tue) TVP1 POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 5 601 602
25 2005-01-15 (Sat) TVP1 G.I. JANE /FILM SENS.USA/ 5 521 865
26 2005-01-09 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 497 264
27 2005-01-29 (Sat) TVP1 MISTRZOSTWA EUROPY W LYZWIARSTWIE FIGUROWYM 5 470 980
28 2005-01-09 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 410 414
29 2005-01-30 (Sun) TVP1 SCARLET /SER. USA/ 5 350 012
30 2005-01-03 (Mon) Polsat RAMBO III /FILM USA/ 5 268 064


Jest jeszcze coœ takiego jak ogl¹dalnoœÌ w³asciwa czyli pierwsze cztery miejsca to cztery najchêtniej ogl¹dane odcinki "M jak mi³oœÌ", potem "Na dobre i na z³e", ale nie wiem czy to dawac.

: sobota 05 lut 2005, 12:05
autor: doktorfaustus1
Obrazek

Aro miaÂł kÂłopot, wiĂŞc ja pomogÂłem....

: sobota 05 lut 2005, 12:15
autor: arrow
Krecik dokopa³ Rymanowi, hihi :D mówi³em ¿eby go wywalic z Faktów bo ma nas³absz¹ ogl¹dalnoœÌ ze wszystkich prowadzacych :!: :arrow:

: sobota 05 lut 2005, 12:18
autor: doktorfaustus1
Stary i zapewne partyjny (wtedy wszyscy naleÂżeli do partii) - a jednak poradziÂł sobie :!: :lol:

: sobota 05 lut 2005, 18:21
autor: ArO
Nikt siĂŞ o to nie upominaÂł, ale skoro mam to dam (stycznieĂą 2005):

1. 2005-01-05 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 12 014 899
2. 2005-01-10 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 615 665
3. 2005-01-17 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 435 720
4. 2005-01-25 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 310 356
5. 2005-01-29 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W S. NARCIARSKICH 10 840 745
6. 2005-01-29 (Sat) TVP1 STUDIO SPORT 10 337 213
7. 2005-01-30 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 790 486
8. 2005-01-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 372 249
9. 2005-01-23 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 053 230
10. 2005-01-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 541 897
11. 2005-01-24 (Mon) TVP2 TELEKAMERY 2005 8 329 521
12. 2005-01-09 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 8 062 950
13. 2005-01-03 (Mon) TVP1 TELEEXPRESS 7 826 517
14. 2005-01-02 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 637 993
15. 2005-01-18 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 431 545
16. 2005-01-03 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 373 064
18. 2005-01-01 (Sat) TVP1 KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ 7 347 474
19. 2005-01-02 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 339 081
20. 2005-01-26 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 7 284 063
21. 2005-01-23 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NAR. 7 247 837
22. 2005-01-16 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 7 190 292
23. 2005-01-16 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 140 800
24. 2005-01-29 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 110 011
25. 2005-01-18 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 6 987 366
26. 2005-01-10 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 935 385
27. 2005-01-09 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 895 585
28. 2005-01-30 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 861 530
29. 2005-01-25 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 790 054
30. 2005-01-27 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 778 170

: sobota 05 lut 2005, 20:46
autor: Grzesioo
Powiedzcie mi czym siê ró¿ni¹ pozycje 5 i 6?

: sobota 05 lut 2005, 21:12
autor: Anonymus
tym, ze zawsze przed skokami kilkadziesiÂąt minut wczeÂśniej jest nadawana relacja ze studia sportowego [analizy komentatorĂłw itp]
WiêkszoœÌ osób oczekuj¹cych na skoki zwykle w³¹cza telewizor trochê wczeœniej czyli gdy jest studio sport i st¹d ten wynik ogl¹dalnoiœci

: sobota 05 lut 2005, 21:39
autor: Grzesioo
MyÂślaÂłem Âże skoki to jeden program. W ten sposĂłb to mogliby podzieliĂŚ na poczÂątek, pierwszÂą serie, drugÂą i zakoĂączenie. :D

: poniedziałek 07 lut 2005, 17:16
autor: szym
UdziaÂły TVN w ubiegÂłym tygodniu: 14,6%.
NajchĂŞtniej oglÂądane programy:

LP. Nazwa - liczba widzĂłw
1. Fakty - 4 217 574
2. Tango i Cash - 3 762 858
3. Suerwizjer - 3 682 922
4. Pod napiĂŞciem - 3 617 952
5. Uwaga - 3 574 790
6. Na WspĂłlnej - 3 501 936
7. W11 - 3 005 077
8. Najsztub pyta - 2 927 452
9. Wszystko o Miriam - 2 737 019
10. Nie do wiary - 2 704 533
AGB Polska

: poniedziałek 07 lut 2005, 18:09
autor: Anonymus
No Fakty mnie nie zaskoczyÂły ale Superwizjer, ktĂłry leci raz w tygodniu wyÂżej jak codzienna Uwaga... :wink:

: poniedziałek 07 lut 2005, 18:10
autor: Maciek
Anonymus pisze:(...) Superwizjer, ktĂłry leci raz w tygodniu wyÂżej jak codzienna Uwaga... :wink:
Tak jest zazwyczaj, od kiedy tylko pamiĂŞtam...
szymcio9 pisze:UdziaÂły TVN w ubiegÂłym tygodniu: 14,6%.
NajchĂŞtniej oglÂądane programy (...)
MaÂłe zmiany (:wink:) - dokÂładnie to powinno byĂŚ tak:

1 Fakty 4 217 574
2 Tango i cash 3 762 858
3 Superwizjer tvn 3 682 922
4 Pod napiĂŞciem 3 617 952
5 Uwaga! 3 574 790
6 Na WspĂłlnej 3 501 936
7 Sport 3 126 735
8 Pogoda 3 111 986
9 W-11: WydziaÂł Âśledczy 3 005 077
10 Najsztub pyta 2 927 452
11 Wszystko o Miriam 2 737 019
12 Nie do wiary 2 704 533

13 Frantic 2 612 067
14 Kryminalni 2 330 281
15 Dowody zbrodni 2 303 275
16 Opiekunka 2 136 189
17 Dwie matki 2 111 960
18 Patch Adams 1 835 445
19 Baterie nie dziaÂłajÂą 1 829 409
20 Kasia i Tomek 1 440 527

: poniedziałek 07 lut 2005, 19:48
autor: szym
Faktycznie,
ale ja celowo darowaÂłem sobie 'Sport' i 'PogodĂŞ', gdyÂż te programy trwajÂą mniej niÂż piĂŞĂŚ minut.
Poza tym serwisy sportowe i pogodowe nie sÂą brane pod uwagĂŞ rĂłwnieÂż w wynikach prezentowanych na WM.

: wtorek 08 lut 2005, 08:53
autor: Maciek
RzeczywiÂście - nawet WM tak robiÂą, nie zauwaÂżyÂłem. A dodaÂłem i te, bo te programy zawsze byÂły dla mnie istotne, pomimo czasu trwania. :)

: wtorek 08 lut 2005, 10:48
autor: bambi
MaÂłe zmiany (:wink:) - dokÂładnie to powinno byĂŚ tak:

1 Fakty 4 217 574
2 Tango i cash 3 762 858
3 Superwizjer tvn 3 682 922
4 Pod napiĂŞciem 3 617 952
5 Uwaga! 3 574 790
6 Na WspĂłlnej 3 501 936
7 Sport 3 126 735
8 Pogoda 3 111 986
9 W-11: WydziaÂł Âśledczy 3 005 077
10 Najsztub pyta 2 927 452
11 Wszystko o Miriam 2 737 019
12 Nie do wiary 2 704 533

13 Frantic 2 612 067
14 Kryminalni 2 330 281
15 Dowody zbrodni 2 303 275
16 Opiekunka 2 136 189
17 Dwie matki 2 111 960
18 Patch Adams 1 835 445
19 Baterie nie dziaÂłajÂą 1 829 409
20 Kasia i Tomek 1 440 527
nie do koĂąca tak powinno byc bo jeÂśli to sa wyniki ze strony tvn.pl to tam jest podziaÂł na filmy i seriale i na pozostaÂłe programy, tak wiec nie jest to pierwsza 20