: wtorek 08 lut 2005, 11:41
Wiem, ale dobre i to - tam byĂŚ moÂże weszÂłoby parĂŞ jeszcze programĂłw tvn, ale do takich danych ma juÂż dostĂŞp tylko stacja WalterĂłw. 
Forum jedynej nieoficjalnej strony o telewizji TVN i TVN Warner Bros. Discovery
https://forum.tvnfakty.pl/
i wychodzi to z korzyÂściÂą dla TVP po takim podsumowaniu 2-Ăłch dniTym razem pierwszy raz "Fakt" daÂł podsumowanie weekendu.
DziĂŞki za informacjĂŞ; szkoda tylko, Âże jest to typowy, "faktowy" artykuÂł.ArO pisze:P.S Jest dziÂś bardzo duzo o Urbanskim (dwie strony). Zeskanuje, ale dopiero po 14.
Racja. Bo to jest, b¹dŸ co b¹dŸ, prawie czêœÌ zawodów, konkursów sportowych dla wielu ludzi; jest nierozerwalnym, istotnym punktem ka¿dej transmisji. A tak na marginesie, to Kurzajewski jest super.doktorfaustus1 pisze:Nie wiem czy wiesz,ale studio przed meczem (i innymi zawodami) zawsze ma du¿¹ widowniê. Patrz przyk³ad Ma³ysza.
Dane - Wirtualnemedia.plNajchĂŞtniej oglÂądane programy w okresie 07-13.02 2005 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2005-02-12 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 7 236 242
2 2005-02-07 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 231 169
3 2005-02-13 (Sun) WIADOMOSCI 7 201 299
4 2005-02-08 (Tue) TELEEXPRESS 6 766 512
5 2005-02-12 (Sat) STUDIO SPORT 6 697 356
6 2005-02-11 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 787 335
7 2005-02-10 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 695 840
8 2005-02-12 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 5 390 726
9 2005-02-13 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 291 531
10 2005-02-07 (Mon) EUROPEJCZYCY ? /CYKL REP. POL./ 5 057 608
TVP 2
1 2005-02-08 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 124 439
2 2005-02-13 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 311 663
3 2005-02-07 (Mon) VIVA NAJPIEKNIEJSI - ON I ONA 2004 /PROG.ROZR.POL./ 8 257 053
4 2005-02-13 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 7 326 287
5 2005-02-13 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 294 801
6 2005-02-13 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6 154 563
7 2005-02-13 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 5 833 690
8 2005-02-07 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 5 193 922
9 2005-02-12 (Sat) MOJ PIERWSZY RAZ /PROG.ROZR./ 4 972 795
10 2005-02-12 (Sat) BENEFIS ZBIGNIEWA BUCZKOWSKIEGO /PROG. ROZR. POL./ 4 797 563
Polsat
1 2005-02-09 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 583 053
2 2005-02-07 (Mon) TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 4 318 276
3 2005-02-13 (Sun) ANIA Z ZIELONEGO WZGORZA /FILM KANAD./ 3 669 559
4 2005-02-13 (Sun) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 3 355 434
5 2005-02-07 (Mon) WYDARZENIA 3 315 658
6 2005-02-10 (Thu) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 249 944
7 2005-02-09 (Wed) DZIUPLA CEZARA /SER.KOM.POL./ 3 161 254
8 2005-02-13 (Sun) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 3 157 462
9 2005-02-13 (Sun) FARCIARZ GILMORE /FILM KOM.USA/ 3 103 180
10 2005-02-08 (Tue) SCISLE TAJNE /KOM.USA/ 2 790 285
TVN
1 2005-02-07 (Mon) FAKTY 3 987 223
2 2005-02-11 (Fri) WYDZIAL POSCIGOWY /FILM SENS.USA/ 3 799 866
3 2005-02-13 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 720 152
4 2005-02-13 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 042 039
5 2005-02-10 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 039 296
6 2005-02-08 (Tue) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 2 976 915
7 2005-02-13 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 760 921
8 2005-02-10 (Thu) POWODZ.NA RATUNEK DZIECIOM /FILM USA/ 2 669 823
9 2005-02-09 (Wed) WROGA SILA /FILM FAB.USA/ 2 317 033
10 2005-02-10 (Thu) NAJSLABSZE OGNIWO /TELETURNIEJ/ 2 273 929