


Moderator: Łukasz
"M jak Mi³oœÌ" pobi³o swój rekord z ubieg³ego roku (chyba o tym pisa³em). Dobrze sobie radz¹ "Gumisie" (to taka ciekawostka10 najlepiej ogl¹danych programów w dniach 25.10- 01.11 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-10-27 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 630 897
2 2004-10-31 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 900 551
3 2004-10-31 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 281 464
4 2004-10-27 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 646 810
5 2004-10-27 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 5 545 106
6 2004-10-31 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 259 622
7 2004-10-28 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 892 608
8 2004-10-31 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 816 155
9 2004-10-31 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 696 936
10 2004-10-30 (Sat) TVP1 CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ 4 668 573
TVP 1
1 2004-10-31 (Sun) TELEEXPRESS 6 281 464
2 2004-10-27 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 646 810
3 2004-10-27 (Wed) WIADOMOSCI 5 545 106
4 2004-10-28 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 892 608
5 2004-10-31 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 696 936
6 2004-10-30 (Sat) CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ 4 668 573
7 2004-10-28 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 451 208
8 2004-10-31 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 387 934
9 2004-10-31 (Sun) DZIENNIK TELEWIZYJNY/PROG.SATYR./ 4 273 284
10 2004-10-27 (Wed) ZA MLODY NA OJCA /FILM FAB.USA/ 4 111 938
TVP 2
1 2004-10-27 (Wed) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 630 897
2 2004-10-31 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 900 551
3 2004-10-31 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 259 622
4 2004-10-31 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 816 155
5 2004-10-25 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 505 986
6 2004-10-31 (Sun) ZLOTOPOLSCY NA ZYWO 4 323 213
7 2004-10-25 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 145 433
8 2004-10-31 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 3 744 298
9 2004-10-28 (Thu) ZA GLOSEM SERCA /FILM OBYCZ.USA/ 3 354 397
10 2004-10-31 (Sun) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 3 301 950
Polsat
1 2004-10-26 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 124 073
2 2004-10-29 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 868 331
3 2004-10-31 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 744 808
4 2004-10-31 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 564 459
5 2004-10-31 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 544 854
6 2004-10-28 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 314 767
7 2004-10-30 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 282 357
8 2004-10-30 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 214 214
9 2004-10-31 (Sun) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 3 050 669
10 2004-10-25 (Mon) TELEEKRANY 2004 /CEREMONIA WRECZENIA NAGROD/ 2 972 138
TVN
1 2004-10-27 (Wed) FAKTY 4 105 303
2 2004-10-29 (Fri) NA WLASNA REKE /FILM FAB.USA/ 3 592 759
3 2004-10-27 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 480 157
4 2004-10-30 (Sat) KLAMCA KLAMCA /KOM.USA/ 3 090 271
5 2004-10-31 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 779 027
6 2004-10-27 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 758 766
7 2004-10-27 (Wed) STREFA SMIERCI /FILM SENS.ANG./ 2 586 372
8 2004-10-31 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 514 812
9 2004-10-31 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 494 517
10 2004-10-25 (Mon) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 2 456 587
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości